Koin TokenSets Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin TokenSets Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin TokenSets Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin TokenSets Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat TokenSets Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,848,825,554.29 | -1.16% | Rp12.87T | Rp36,808.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,011,208.55 | -1.38% | Rp18.74T | Rp8,209.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,955.87 | -4.46% | Rp1.41T | Rp2,790.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.035% | Rp1,566.31T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,605,331.98 | -0.53% | Rp103.29B | Rp1,895.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,943,078.09 | +0.55% | Rp2.04T | Rp1,589.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.05% | Rp165.49B | Rp1,102.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp96.89 | -17.18% | Rp1.73B | Rp872.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,837,990.63 | -1.35% | Rp349.03M | Rp598.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,683.33 | +0.45% | Rp245.59B | Rp538.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,465.17 | -2.25% | Rp632.96B | Rp521.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,839.54 | -8.20% | Rp252.13B | Rp504.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp398,905.40 | +0.42% | Rp420.02B | Rp270.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,847,644,744.85 | -1.21% | Rp313.53M | Rp234.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp680,234.06 | -0.7% | Rp337.19B | Rp227.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,465.98 | -2.41% | Rp79.95B | Rp202.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,550.36 | -1.78% | Rp208.79B | Rp198.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -0.01% | Rp2.91B | Rp187.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,371,095.33 | -1.11% | Rp321.77M | Rp186.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,004,241.29 | -2.46% | Rp70.19B | Rp179.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%